CONASAN conoce avances en la ejecución del POASAN 2023

El Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) llevó a cabo su tercera reunión ordinaria en la que conoció los avances de la ejecución del Plan Operativo Anual en Seguridad Alimentaria y Nutricional (POASAN) 2023, el cual según los técnicos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), avanza a ritmo levemente por encima de lo esperado.

Hasta agosto del presente año la ejecución de las 17 instituciones que vinculan el presupuesto al POASAN es del 68.45 por ciento, que corresponde a Q 7.1 mil millones de los Q 10.4 mil millones. Los ministerios tienen una ejecución del 69.60 por ciento, las secretarías un 68.83 por ciento y las instituciones descentralizadas un 45.54 por ciento. 

La ejecución por institución va de la siguiente manera:

No. Institución Vigente Ejecutado % Ejecución
1 MINEDUC Q 3,228,520,732.00 Q 2,849,473,830.41 88.26%
2 MICIVI Q 1,078,822,158.87 Q 795,795,846.82 73.77%
3 MINECO Q 76,157,041.00 Q 55,912,588.87 73.42%
4 SBS Q 72,499,225.00 Q 52,884,675.41 72.95%
5 SOSEP Q 154,571,317.00 Q 110,626,983.37 71.57%
6 MAGA Q 943,183,235.00 Q 643,386,466.46 68.21%
7 SCEP Q 4,016,500.00 Q 2,527,174.19 62.92%
8 MIDES Q 902,351,827.00 Q 542,814,545.12 60.16%
9 SESAN Q 58,421,500.00 Q 33,216,640.39 56.86%
10 MINTRAB Q 1,188,511,477.00 Q 675,214,524.64 56.81%
11 FONTIERRAS Q 68,786,219.00 Q 38,524,841.58 56.01%
12 ICTA Q 53,124,200.00 Q 28,149,530.92 52.99%
13 MSPAS Q 2,116,519,097.00 Q 1,092,203,497.68 51.60%
14 MARN Q 96,486,359.00 Q 48,016,665.50 49.77%
15 INDECA Q 19,500,000.00 Q 9,075,138.04 46.54%
16 INFOM Q 76,426,766.00 Q 35,264,160.00 46.14%
17 CONALFA Q 267,975,684.00 Q 110, 226,315.77 41.13%
TOTAL Q 10,405,873,337.00 Q 7,123,313,443.77 68.45%

Además de la ejecución del POASAN 2023 los integrantes del CONASAN también conocieron sobre el proceso de transición que lleva a cabo la SESAN de manera institucional con las futuras autoridades de gobierno. Se destacó que esta secretaría fue la pionera y modelo ante la Secretaría de Planificación y Programación  de la Presidencia (SEGEPLAN), en la entrega de la información requerida.

Se prevé que la siguiente reunión del CONASAN se lleve a cabo el próximo mes de diciembre del 2023.

Foto de portada: UNICEF